VistaScan Plus
Radiologie numérique avec technologie à écrans à mémoire
- Excellente qualité d'image
- Rééquipement facile de votre cabinet
- Utilisation des installations radiographiques existantes
- Dose de rayonnement réduite
- Processus de travail rapide et efficace
- Diagnostic assisté par logiciel
Modèles
| Modèles | VistaScan Combi Plus | VistaScan Omni Plus |
|---|---|---|
| Dimensions (HxLxP) | 61 x 38 x 38 cm | 72 x 38 X 38 cm |
| Poids | 24 kg | 25 kg |
| Installation | montage mural ou sur plan de travail | montage mural ou sur plan de travail |
| Niveau sonore | environ 45 dB(A) | environ 45 dB(A) |
| Connexion PC | LPT en mode EPP, USB 1.1, USB 2.0 | LPT en mode EPP, USB 1.1, USB 2.0 |
| Branchement secteur | 100 à 240 V/50 à 60 Hz | 100 à 240 V/50 à 60 Hz |
| Puissance électrique | < 140 W | < 140 W |
| Classe de dispositifs médicaux | I selon la directive 93/42/CEE | I selon la directive 93/42/CEE |
| Taille minimale des pixel | 12,5 µm | 12,5 µm |
| Résolution théorique | En fonction de l'écran à mémoire max. 40 PL/mm | En fonction de l'écran à mémoire max. 40 PL/mm |
| Niveaux de gris | 16 bit (65536) | 16 bit (65536) |
| Effacement | intégré, avec contrôle | intégré, avec contrôle |
| Software | DBSWIN 4 | DBSWIN 4 |
| Formats | ||
| intra-oraux | 2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4 / 5,7 x 7,6 | 2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4 / 5,7 x 7,6 |
| panoramiques | 15 x 30 / 12,7 x 30,5 | 15 x 30 / 12,7 x 30,5 |
| céphalo | 18 x 24 / 20 x 24 | 18 x 24 / 20 x 24 / 24 x 30 |


Photon Collecting System (PCS)
Ecran à mémoire - Technologie