Généralités
Des solutions adaptées
Dürr Dental fournit les centres hospitaliers et universitaires en systèmes d'aspiration secs et humides.
Les solutions sont disponibles en 6 versions et peuvent fournir jusqu'à 100 unités de soins. Le filtre bactériologique intégré ne se change qu'au bout de 3500 heures. Les compresseurs à canal latéral haute-performance sont précisément calibrés en fonction des besoins grâce à l'Automate Programmable Industriel (API).
Grande fiabilité, basse consommation
Des capteurs commandent l'aspiration en fonction des besoins, afin d'économiser l'énergie électrique. L'API régule l'utilisation des moteurs d'aspiration afin de répartir l'usure et d'augmenter la durée de vie et la fiabilité du système. Une vanne de mise à l'air électrique et mécanique fournit un refroidissement supplémentaire des moteurs et un débit d'aspiration constant.
L'API a tout sous contrôle
Quel moteur tourne ? Quelle est la dépression actuelle ? Faut-il changer le filtre bactériologique ? Les réponses sont disponibles à tout moment sur le display.
Ce système du Dürr Dental vous permet de surveiller toutes les installations à distance et de détecter facilement les anomalies éventuelles.
Caractéristiques techniques
| Unités | V 2400 | V 6000 | V 9000 | V 12000 | V 15000 | V 18000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | 7137-02 | 1802-51 | 1803-51 | 1804-51 | 1805-51 | 1806-51 |
| Dimensions sans armoire d'insonorisation (h x l x p cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 130 x 100 | 140 x 130 x 100 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x135 |
| Dimensions avec armoire d'insonorisation (h x l x p cm) | - | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 |
| Poids (Kg) | 65 | 200 | 240 | 360 | 396 | 440 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance absorbée (kW) en 400 V | 3,3 | 7,2-8,4 | 10,8-12,6 | 14,4-16,8 | 18,0-21,0 | 21,6-25,2 |
| Courant absorbé (A) | 5,6 | 11,2-13,0 | 16,8-19,5 | 22,4-26,0 | 28,0-32,5 | 33,6-39,0 |
| Nombre de fauteuils à 60 % d'utilisation | 14 | 30-40 | 50-60 | 70-80 | 80-100 | 100-120 |
| Débit (l/min) | env. 2400 | env. 6000 | env. 9000 | env. 12000 | env. 15000 | env. 18000 |
| Nombre de fauteuils à 100 % d'utilisation | 8 | 20-25 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-75 |
| Espace requis (h x l x p cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 230 x 200 | 140 x 230 x 200 | 180 x 230 x235 | 180 x 230 x 235 | 180 x 230 x 235 |
