CA4
Qu'il soit installé d'origine ou a posteriori, il n'occasionne pas de coûts excessifs. Les conditions d'installation variant néanmoins d'un cabinet à l'autre, il n'y a pas solution unique applicable à tous les cabinets dentaires.
Caractéristiques techniques CA4
| Caractéristiques techniques | CA4 |
|---|---|
| Puissance absorbée électr. | 210 W |
| Tension | 230 V 1~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dimensions | (H x L x P cm) 41 x 25 x 28 (sans boîtier) 51 x 36 x 36 (avec boîtier) |
| Niveau sonore | 55 [dB(A)] sans boîtier |
| Taux de récupération | 98,9 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95% |
| Volume de la cassette | 600 cm³ |
| Marque de conformité (IBT) | Z-64.1-22 |

