Sistemas de aspiración para clínicas
Soluciones flexibles adaptadas a sus necesidades
Dürr Dental ofrece instalaciones de vacío para sistemas de aspiración secos y semisecos. Las soluciones flexibles están disponibles en 6 variantes, y son compatibles con hasta 100 unidades de tratamiento. El filtro de bacterias para el aire de salida integrado no requiere un cambio hasta las 3.500 horas. Los compresores de canal lateral de alto rendimiento se adaptan con precisión a las necesidades gracias al PLC inteligente.
Alta fiabilidad, bajo consumo de corriente
Los motores de aspiración se encienden o apagan a través de un sensor según sea necesario. Esto garantiza un consumo eficiente de energía eléctrica. El PLC regula el uso simultáneo de las máquinas V, lo cual incrementa su vida útil y su fiabilidad. Una válvula de derivación eléctrica y mecánica se encarga de una refrigeración adicional de los motores y de un rendimiento de aspiración constante.
Todo bajo control con el PLC
Qué motor de aspiración está en marcha? Presión de vacío actual? Cambio del filtro de bacterias? El técnico puede ver las respuestas a todas estas preguntas en la pantalla del Control Lógico Programable (PLC) inteligente. De este modo, puede comprobar en todo momento el equipo completo de aspiración o aire comprimido y reconocer las averías con facilidad. Con el sistema de visualización de Dürr Dental también es posible una supervisión a distancia de todos los equipos de la clínica.
Technical Data
| Suction Units | V 2400 | V 6000 | V 9000 | V 12000 | V 15000 | V 18000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order No. | 7137-02 | 1802-51 | 1803-51 | 1804-51 | 1805-51 | 1806-51 |
| Dimensions w/o noise-reducing hood (H x W x D cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 130 x 100 | 140 x 130 x 100 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x135 |
| Dimensions with noise-reducing hood (H x W x D cm) | - | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 |
| Weight (Kg) | 65 | 200 | 240 | 360 | 396 | 440 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Power consumption (kW/400 V) | 3,3 | 7,2/8,4 | 10,8/12,6 | 14,4/16,8 | 18,0/21,0 | 21,6/25,2 |
| Current consumption (A) | 5,6 | 11,2/13,0 | 16,8/19,5 | 22,4/26,0 | 28,0/32,5 | 33,6/39,0 |
| Number of chairs at 60 % concurrency factor | 14 | 30/40 | 50/60 | 70/80 | 80/100 | 100/120 |
| Rate of flow (l/min) | ca. 2400 | ca. 6000 | ca. 9000 | ca. 12000 | ca. 15000 | ca. 18000 |
| Number of chairs at 100 % | 8 | 20/25 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 60/75 |
| Space requirements (H x W x D cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 230 x 200 | 140 x 230 x 200 | 180 x 230 x235 | 180 x 230 x 235 | 180 x 230 x 235 |
