P 12000
Technische Daten P 12000
| Technische Daten | P 12000 |
|---|---|
| Spannung (V) | 400, 3~ |
| Frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Elektrische Leistung (KW) | 16,6 / 20,7 |
| Stromaufnahme (A) | 42,0 / 48,0 |
| Förderleistung (l/min) | 2280/2560 |
| Tankvolumen (l) | 500 |
| Abmessung (H x B x T cm) | 180 x 130 x 100 |
| Platzbedarf (H x B x T cm) | 210 x 350 x 280 |
| Gewicht (kg) | 785 |

