VistaScan Plus
Bestehende Röntgenanlagen können meist in Betrieb bleiben. Der Standort des VistaScan Plus ist beliebig in der Praxis – keine Dunkelkammer.Betrieb als Stand-alone- (Arbeitsplatz mit PC, Monitor, VistaScan) oder Netzwerklösung über VistaScan Net.
- Anbindung an gängige Abrechnungs-Softwaresysteme, wie z.B. für Kieferorthopädie und weiterführende Bildanalysesysteme
- Keine zusätzlichen Gerätekosten bei Praxiserweiterung bzw. erweitertem Einsatz (mit VistaScan)
Modelle
| Modelle | VistaScan Combi Plus | VistaScan Omni Plus |
|---|---|---|
| Maße (HxBxT) | 61 x 38 x 38 cm | 72 x 38 X 38 cm |
| Gewicht | 24 kg | 25 kg |
| Aufstellung | Wandmontage oder auf Arbeitsfläche | Wandmontage oder auf Arbeitsfläche |
| Auslesegeräusch | ca. 45 dB(A) | ca. 45 dB(A) |
| PC-Verbindung | LPT im EPP-Mode, USB 1.1, USB 2.0 | LPT im EPP-Mode, USB 1.1, USB 2.0 |
| Netzanschluss | 100-240 V / 50-60 Hz | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Anschlussleistung | < 140 W | < 140 W |
| Medizingeräteklasse | I nach Richtlinie 93/42/EWG | I nach Richtlinie 93/42/EWG |
| Kleinste Pixelgröße | 12,5 µm | 12,5 µm |
| Theoretische Auflösung | Je nach Speicherfolien max. 40 LP/mm | Je nach Speicherfolien max. 40 LP/mm |
| Graustufen | 16 bit (65536) | 16 bit (65536) |
| Löschung | integriert, mit Überwachung | integriert, mit Überwachung |
| Software | DBSWIN 4 | DBSWIN 4 |
| Formate | ||
| Intraoral | 2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4 / 5,7 x 7,6 | 2 x 3 / 2 x 4 / 3 x 4 / 2,7 x 5,4 / 5,7 x 7,6 |
| Panorama | 15 x 30 / 12,7 x 30,5 | 15 x 30 / 12,7 x 30,5 |
| Ceph | 18 x 24 / 20 x 24 | 18 x 24 / 20 x 24 / 24 x 30 |


Photon Collecting System (PCS)
Speicherfolie - das Medium für alle Formate
Speicherfolien- und Filmhaltesystem Set