VistaCam CL.iX – Funkversion
VistaCam CL.iX
Erste kabellose Intraoralkamera mit Handauslösung und Funkübertragung der Aufnahmen.
- Kabelloses Kamerasystem aus Handstück und kleiner, smarter Basisstation
- Einfache Praxisintegration in die Hightech-Praxis über USB 2.0 an PC oder Laptop-Monitor
- Mobile und wirtschaftliche Mehrplatzlösung
- Dürr IFC-Optik für Aufnahmen in exzellenter Bildqualität
- Ergonomische 360°-Rundum-Handauslösung mit Sensitive Control
- Überzeugende Diagnostik und Patientenkommunikation in DBSWIN
VistaCam CL
Wirtschaftliche Mehrplatzfähigkeit – 1 Handstück für mehrere Zimmer oder 1 Handstück pro Behandler.
Von Funk- zu Kabelversion
Bei VistaCam CL kann der Akku gegen das Anschlusskabel getauscht werden, z.B. im OP.
Technische Daten VistaCam CL, VistaCam CL.iX
| Technische Daten | VistaCam CL | VistaCam CL.iX |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 130 g | ca. 150 g |
| Handstücklänge | 213 mm | 213 mm |
| Durchmesser | max. 27 mm | max. 27 mm |
| Spannungsversorgung | NiMH-Akku | NiMH-Akku |
| Funkübertragung | 2,4 GHz ISM-Band (lizenzfrei) | 5,8 GHz ISM-Band (lizenzfrei) |
| Kanäle | 5 St. wählbar | 5 St. wählbar |
| Übertragungsweg | ausgelegt für 1 Patientenzimmer | ausgelegt für 1 Patientenzimmer |
| Akkubetrieb | ermöglicht bis zu 45 min Betriebszeit | ermöglicht bis zu 45 min Betriebszeit |
| Ladestation | intelligent mit Ladezustandsanzeige | intelligent mit Ladezustandsanzeige |
| Mehrplatzeinsatz | Kanal auswählbar | Kanal auswählbar |
| Anschlüsse | S-Video/Video (Composite) | USB 2.0 |
| Optisches System | 6 LEDs mit Lichtsammellinse, Dürr IFC-Optik mit 90° Verstellring, lichtempfindlicher 1/4’’ Farb-CCD-Sensor, beschlagfrei, 470.000 Pixel | 6 LEDs mit Lichtsammellinse, Dürr IFC-Optik mit 90° Verstellring, lichtempfindlicher 1/4’’ Farb-CCD-Sensor, beschlagfrei, 470.000 Pixel |
| Auflösung | Max. 45 LP/mm entspricht 12 µm Strukturgröße | Max. 45 LP/mm entspricht 12 µm Strukturgröße |
| Tiefenschärfe | intraoral 24 mm für Strukturen bis 60 µm | intraoral 24 mm für Strukturen bis 60 µm |
| Ein / Aus | Automatisch bei Entnahme bzw. Ablage oder manuell | Automatisch bei Entnahme bzw. Ablage oder manuell |
| Bilddarstellung | Einstellung seitenrichtig oder seitenverkehrt per Taste an der Kamera | Einstellung seitenrichtig oder seitenverkehrt per Taste an der Kamera |
| Bildspeicher | Bei einer Lösung ohne PC (Videolösung) bis zu 12 Bilder in Quad-Darstellung speicherbar | Bei einer Lösung ohne PC (Videolösung) bis zu 12 Bilder in Quad-Darstellung speicherbar |
| Software | DBSWIN oder andere Software-Programme mit integriertem Videomodul | DBSWIN ab Version 4.5 |
| Systemvarianten | Video-Lösung einfach möglich. Einfache Integration in bestehende Stuhleinheiten | PC-Lösung einfach möglich. Einfache Integration in bestehende Stuhleinheiten |
Das VistaCam Konzept - Variantenvergleich
| VistaCam | Digital | CL | CL.iX | Freeze | Easy |
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung (Pixel) | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 320.000 |
| IFC-Optik mit Makrofunktion | • | • | • | • | - |
| Voll digitale Bildübertragung | • | - | - | - | - |
| Funkkamera (Handstück) | - | • | • | • / - | - |
| Videolösung | - | • | - | • | • |
| PC-Lösung | • | - | • | - | • |
| Mehrplatzfähigkeit | • | • | • | • | • |
| Mehrplatzfähigkeit ohne Zusatzkosten | • | - | - | - | - |
| Handauslösung | • | - | • | - | - |





