VSA 300 S
Behandler = Anzahl Behandlungsplätze bei gleichzeitigem Betrieb
Zimmer = Anzahl anschließbarer Plätze bei Gleichzeitigkeitsfaktor 60%
Technische Daten VSA 300 S
| Technische Daten | VSA 300 S |
|---|---|
| Spannung | 230 V 1~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromaufnahme | 2,9 A |
| Leistung | 0,58 kW |
| Max. Flüssigkeitsdurchflussmenge | 5 l/min |
| Unterdruck | 180 mbar |
| Drehzahl | 2.750 min -1 |
| Einschaltdauer | 100% (S1) |
| Wechselintervall | 6 - 9 Monate |
| Schallpegel | ca. 63 dB(A), mit Gehäuse ca. 54 dB(A) |
| Abmessung | H 48 x B 31 x T 31 cm H 51 x B 36 x T 36 cm (mit Gehäuse) |
| Gewicht | 14 kg, mit Gehäuse 21,5 kg |


