V 600
Behandler = Anzahl Behandlungsplätze bei gleichzeitigem Betrieb
Zimmer = Anzahl anschließbarer Plätze bei Gleichzeitigkeitsfaktor 60%
Technische Daten V 600
| Technische Daten | V 600 |
|---|---|
| Spannung | 230 V 1~ / 400 V 3~ |
| Frequenz | 50 Hz / 50 - 60 Hz |
| Stromaufnahme | 5,0 A / 1,8 - 4,5 A |
| Leistung | 1,10 kW / 1,00 - 1,42 kW |
| Drehzahl | 2.850 (1/min) |
| Unterdruck | 170 mbar (mit NLV) |
| Einschaltdauer | 100% (S1) |
| Schallpegel | ca. 63 dB(A), mit Gehäuse ca. 55 dB(A) / ca. 63 -68 dB(A), mit Gehäuse ca. 55 - 59 dB(A) |
| Abmessung | H 50 x B 42 x T 41 cm H 57 x B 62 x T 41 cm (mit Kondensatabscheider) H 50 x B 49 x T 53 cm (mit Gehäuse) |
| Gewicht | 25 kg, mit Gehäuse 33 kg |


