Klinik-Saugsysteme
Flexible Lösungen nach Ihrem Bedarf
Dürr Dental bietet Vakuumanlagen für trockene und semitrockene Saugsysteme an. Die flexiblen Lösungen sind in 6 Varianten verfügbar und für bis zu 100 Behandlungseinheiten geeignet. Der integrierte Abluft-Bakterienfilter muss erst nach 3.500 Stunden gewechselt werden. Die leistungsstarken Seitenkanalverdichter sind durch die intelligente SPS-Steuerung präzise auf die Erfordernisse abgestimmt.
Hohe Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch
Durch einen Sensor werden die Saugmotoren bedarfsgerecht zu- oder abgeschaltet. Das gewährleistet einen wirtschaftlichen Umgang mit elektrischer Energie. Die SPS-Steuerung regelt die gleichmäßige Nutzung der V-Maschinen, was die Gesamtlebensdauer und die Zuverlässigkeit erhöht. Ein elektrisches und mechanisches Nebenluftventil sorgt für zusätzliche Kühlung der Motoren und für konstante Saugleistung.
Alles unter Kontrolle durch SPS-Steuerung
Welcher Saugmotor läuft? Aktueller Unterdruck? Bakterienfilterwechsel? Antworten auf diese Fragen gibt dem Techniker die Clinic Display-Anzeige in der intelligenten, speicherprogrammierbaren Steuerung. Auf diese Weise kann er zu jeder Zeit die komplette Saug- oder Druckluftanlage überprüfen und Störungen leicht erkennen. Mit dem Visualisierungssystem von Dürr Dental ist auch eine Fernüberwachung sämtlicher Klinikanlagen möglich.
Technische Daten
| Sauganlagen | V 2400 | V 6000 | V 9000 | V 12000 | V 15000 | V 18000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 7137-02 | 1802-51 | 1803-51 | 1804-51 | 1805-51 | 1806-51 |
| Maße o. Schalldämmhaube (H x B x T cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 130 x 100 | 140 x 130 x 100 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x 135 | 180 x 130 x135 |
| Maße mit Schalldämmhaube (H x B x T cm) | - | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 | 120 x 140 x 160 |
| Gewicht (Kg) | 65 | 200 | 240 | 360 | 396 | 440 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsaufnahme (kW/400 V) | 3,3 | 7,2/8,4 | 10,8/12,6 | 14,4/16,8 | 18,0/21,0 | 21,6/25,2 |
| Stromaufnahme (A) | 5,6 | 11,2/13,0 | 16,8/19,5 | 22,4/26,0 | 28,0/32,5 | 33,6/39,0 |
| Anzahl Stühle bei 60 % Gleichzeitigkeitsfaktor | 14 | 30/40 | 50/60 | 70/80 | 80/100 | 100/120 |
| Volumenstrom (l/min) | ca. 2400 | ca. 6000 | ca. 9000 | ca. 12000 | ca. 15000 | ca. 18000 |
| Anzahl Stühle bei 100 % | 8 | 20/25 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 60/75 |
| Platzbedarf (H x B x T cm) | 115 x 80 x 48 | 140 x 230 x 200 | 140 x 230 x 200 | 180 x 230 x235 | 180 x 230 x 235 | 180 x 230 x 235 |
